保津町は、京都府亀岡市の東部に位置し、亀岡から京都嵐山までの約16キロメートルの渓流を下る「保津川下り」の出発点。京都市の北西部に位置し、京都市まで約20km。亀岡市の中心市街地から約1.5km近郊農業地域で愛宕山、牛松山を背後に稲作、保津小麦が有名。また、保津川流域は、全国でも2カ所しか生息が確認されていない国の天然記念物「アユモドキ」が生息していることでも知られています。
アユモドキ
伏見甘長トウガラシ
農事組合法人ほづは、農地面積130ヘクタールを有する農業法人で、保津川がもたらす肥沃な土壌で水稲、麦、大豆、野菜などの営農を行っています。
代表理事 | 酒井 省五(サカイ ショウゴ) |
所在地 | 京都府亀岡市保津町構の内53 |
TEL | 0771-22-4135 |
設立年月日 | 平成17年6月 |
組合員数 | 333名 |
資本金 | 7767千円 |
決算月 | 3月 |
取引銀行 | JA京都、日本政策金融公庫、京都信用金庫 |
事業内容 | 米・麦・大豆・野菜の生産販売 |
農事組合法人2号法人 認定農業者 |
倉庫 499.88㎡ |
土地 3744.09㎡ |
333戸 理事7名 監事1名 職員5名 オペレーター20人 |
50ha余 部分受託 8ha余 |
農地面積 約130ha |
保津川右岸50ha・左岸70ha・居住地内10ha |
ほ場整備田70ha 左岸 |
戸数 497戸 1555人 農家戸数 349戸 |
農事組合法人ほづ憲章
企業理念
昭和55年 5月 | 農業振興協議会設立 保津町とも保障制度 |
昭和58年 4月 | 農家組合設立(8集落で) |
平成16年 4月 | 法人設立準備委員会 |
平成17年 6月 | 農事組合法人ほづ設立(5月設立総会) |
平成18年 7月 | 認定農業者(平成33年7月13日まで) |
平成19年 9月 | 米の検査機関として検査開始(H30年で2,837袋) |
平成19年 11月 | カーボンマイナスブロジェクト取組み |
平成21年 6月 | 飼料用米取組み |
平成23年 2月 | 米の色彩選別機設置 |
平成26年 10月 | 飼料用米検査(H30年107トン) |
平成27年 10月 | 農地中間管理事業 5.0ha |
平成31年 1月 | フォアス実証取組 0.8ha |
平成31年 4月 | スマート農業実証フロジェクト取組(京都府水稲) |
水稲 | 保津のひかり 5.5ha コシヒカリ 12.3ha 日本晴 8.2ha シキユタカ 5.3ha 京のかがやき 3.5ha 飼料米 2.7ha |
営農団地 | 黒大豆 1.1ha ネギ 8.0ha 菜の花 1.6ha |
作業受託 | 8.0ha |
二条大麦 | 3.9ha |
小豆 | 1.5ha |
その他野菜 伏見甘長とうがらし | 200本 |
商標登録(販売米)